Lire le marché
Une carte 3D qui descend des régions aux communes, et jusqu'aux quartiers IRIS : prix médians DVF, loyers, rendement, tension locative, vacance, étudiants. Chaque ville a sa fiche, avec ses dernières ventes.
- Prix et ventes DVF, évolution sur un an
- Loyers d'annonce et rendement brut
- Zones tendues et zonage ABC
- Classement des communes par critère
| Commune | Prix €/m² | Loyer €/m² | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Montluçon (03) | 668 | 8,9 | 15,9 % |
| Saint-Quentin (02) | 1 115 | 11,0 | 11,9 % |
| Nevers (58) | 1 051 | 10,1 | 11,5 % |
| Sarcelles (95) | 1 965 | 18,0 | 11,0 % |
| Saint-Chamond (42) | 1 295 | 11,6 | 10,7 % |
Communes de plus de 30 000 habitants, appartements. Prix DVF 2025, loyers d'annonce 2025.